
الجونة · مهاجم · رقم 11
أحمد زكي مهاجم في نادي الجونة، وسعره في فانتازي الدوري المصري 5.0 مليون. جمع 11 نقطة هذا الموسم في 5 مباراة وسجل 1 هدف، ويختاره 0% من المتسابقين.
الرقم صعوبة المباراة من 1 (سهلة) إلى 5 (صعبة) حسب ترتيب المنافس.
| الجولة | المنافس | الدقائق | النقاط |
|---|---|---|---|
| 8 | بترول أسيوط (خ) 1-1 | 0 | 0 |
| 7 | سموحة (د) 0-2 | 0 | 0 |
| 6 | الاتحاد (خ) 1-2 | 0 | 0 |
| 5 | بتروجت (د) 1-2 | 15 | 1 |
| 4 | بيراميدز (خ) 0-1 | 65 | 2 |
| 3 | المقاولون العرب (د) 0-1 | 15 | 1 |
| 2 | القناة (خ) 1-1 | 21 | 1 |
| 1 | مودرن سبورت (د) 1-1 | 8 | 6 |
(د) على أرضه · (خ) خارج أرضه