
الجونة · مدافع · رقم 3
خالد أحمد مدافع في نادي الجونة، وسعره في فانتازي الدوري المصري 5.5 مليون. جمع 18 نقطة هذا الموسم في 5 مباراة وصنع 3، ويختاره 0% من المتسابقين.
الرقم صعوبة المباراة من 1 (سهلة) إلى 5 (صعبة) حسب ترتيب المنافس.
| الجولة | المنافس | الدقائق | النقاط |
|---|---|---|---|
| 8 | بترول أسيوط (خ) 1-1 | 0 | 0 |
| 7 | سموحة (د) 0-2 | 0 | 0 |
| 6 | الاتحاد (خ) 1-2 | 0 | 0 |
| 5 | بتروجت (د) 1-2 | 90 | 4 |
| 4 | بيراميدز (خ) 0-1 | 90 | 2 |
| 3 | المقاولون العرب (د) 0-1 | 90 | 2 |
| 2 | القناة (خ) 1-1 | 90 | 5 |
| 1 | مودرن سبورت (د) 1-1 | 90 | 5 |
(د) على أرضه · (خ) خارج أرضه