تظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +33 | 25 | |
| 2 | 10 | +11 | 18 | |
| 3 | 10 | +13 | 17 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -13 | 10 | |
| 6 | 10 | -43 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +12 | 19 | |
| 2 | 8 | +1 | 13 | |
| 3 | 8 | +4 | 12 | |
| 4 | 8 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | -13 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +7 | 14 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
يلتقي توركاي أو مع كزيتشيا أو في UEFA U21 Championship - Qualification (الملحق)، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 الساعة 6:00 م بتوقيت القاهرة.