تظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +22 | 26 | |
| 2 | 11 | +20 | 26 | |
| 3 | 11 | +21 | 25 | |
| 4 | 11 | +1 | 20 | |
| 5 | 11 | +5 | 18 | |
| 6 | 11 | +3 | 18 | |
| 7 | 11 | +3 | 16 | |
| 8 | 11 | +3 | 16 | |
| 9 | 11 | -2 | 15 | |
| 10 | 11 | +2 | 14 | |
| 11 | 11 | -3 | 13 | |
| 12 | 11 | -3 | 13 | |
| 13 | 11 | -12 | 11 | |
| 14 | 11 | -11 | 7 | |
| 15 | 11 | -23 | 5 | |
| 16 | 11 | -26 | 2 |
يلتقي سوبرون مع متي 1904 في NB III - Northwest (الجولة 15)، يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 الساعة 7:00 م بتوقيت القاهرة.