تظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +15 | 24 | |
| 2 | 7 | +13 | 18 | |
| 3 | 8 | +6 | 17 | |
| 4 | 8 | +3 | 14 | |
| 5 | 8 | -4 | 12 | |
| 6 | 8 | +3 | 11 | |
| 7 | 7 | +1 | 10 | |
| 8 | 7 | 0 | 10 | |
| 9 | 7 | -2 | 10 | |
| 10 | 8 | -4 | 10 | |
| 11 | 8 | -4 | 9 | |
| 12 | 8 | -6 | 7 | |
| 13 | 7 | -1 | 6 | |
| 14 | 8 | -5 | 5 | |
| 15 | 7 | -7 | 5 | |
| 16 | 8 | -8 | 5 |
يلتقي عزام يونايتد مع مبايا سيتي في الدوري التنزاني (الجولة 10)، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 الساعة 6:30 م بتوقيت القاهرة، على Azam Complex Stadium، Dar es Salaam.