تظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
المدرب: عمر رزيكي
المدرب: ر. بينديرس
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 25 | |
| 2 | 10 | +15 | 22 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | +4 | 19 | |
| 5 | 10 | +1 | 17 | |
| 6 | 10 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | -7 | 16 | |
| 8 | 10 | +5 | 15 | |
| 9 | 10 | +4 | 14 | |
| 10 | 10 | 0 | 14 | |
| 11 | 10 | +4 | 13 | |
| 12 | 10 | -2 | 13 | |
| 13 | 10 | 0 | 12 | |
| 14 | 10 | -4 | 11 | |
| 15 | 10 | -7 | 11 | |
| 16 | 10 | -10 | 11 | |
| 17 | 10 | -3 | 9 | |
| 18 | 10 | -12 | 8 | |
| 19 | 10 | -14 | 8 | |
| 20 | 10 | -7 | 7 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 25 | |
| 2 | 10 | +15 | 22 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | +4 | 19 | |
| 5 | 10 | +1 | 17 | |
| 6 | 10 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | -7 | 16 | |
| 8 | 10 | +5 | 15 | |
| 9 | 10 | +4 | 14 | |
| 10 | 10 | 0 | 14 | |
| 11 | 10 | +4 | 13 | |
| 12 | 10 | -2 | 13 | |
| 13 | 10 | 0 | 12 | |
| 14 | 10 | -4 | 11 | |
| 15 | 10 | -7 | 11 | |
| 16 | 10 | -10 | 11 | |
| 17 | 10 | -3 | 9 | |
| 18 | 10 | -12 | 8 | |
| 19 | 10 | -14 | 8 | |
| 20 | 10 | -7 | 7 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
يلتقي جونج أوتريتشت مع رودا في الدوري الهولندي (الجولة 11)، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 الساعة 9:00 م بتوقيت القاهرة، على Sportcomplex Zoudenbalch، Utrecht.