المدرب: أفريم توفيرلاني
المدرب: ميكا ليهكوسوو
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +42 | 27 | |
| 2 | 10 | +27 | 23 | |
| 3 | 10 | -1 | 16 | |
| 4 | 10 | +10 | 15 | |
| 5 | 10 | -21 | 6 | |
| 6 | 10 | -57 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +7 | 14 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
انتهت مباراة منتخب كوسوفو تحت 21 سنة لكرة القدم ومنتخب فنلندا تحت 21 سنة لكرة القدم بنتيجة 4-4، في UEFA U21 Championship - Qualification (دور المجموعات - الجولة 24) يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، على Stadiumi Fadil Vokrri، Pristina.