المدرب: جاميس كراوفورد
المدرب: لي كارسلاي
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +16 | 23 | |
| 2 | 10 | +2 | 20 | |
| 3 | 10 | +4 | 20 | |
| 4 | 10 | -7 | 9 | |
| 5 | 10 | -5 | 8 | |
| 6 | 10 | -10 | 4 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +7 | 14 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
انتهت مباراة ريبوبليك أوف إريلاند أو ومنتخب إنجلترا تحت 21 سنة لكرة القدم بنتيجة 3-1، في UEFA U21 Championship - Qualification (دور المجموعات - الجولة 23) يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، على Cork.