| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | +2 | 7 | |
| 4 | 3 | +13 | 6 | |
| 5 | 3 | +6 | 5 | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | -5 | 4 | |
| 8 | 2 | -3 | 3 | |
| 9 | 3 | -2 | 1 | |
| 10 | 3 | -6 | 1 | |
| 11 | 3 | -11 | 1 |
انتهت مباراة كاشمير تيتشنيكال وويلينجتون فوينيكس إي بنتيجة 10-0، في National League - National (الجولة 2) يوم الأحد 4 أكتوبر 2026.