المدرب: رازفان روتارو
المدرب: ميكا ليهكوسوو
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +42 | 27 | |
| 2 | 10 | +27 | 23 | |
| 3 | 10 | -1 | 16 | |
| 4 | 10 | +10 | 15 | |
| 5 | 10 | -21 | 6 | |
| 6 | 10 | -57 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +7 | 14 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
انتهت مباراة رومانيا أو ومنتخب فنلندا تحت 21 سنة لكرة القدم بنتيجة 0-2، في UEFA U21 Championship - Qualification (دور المجموعات - الجولة 21) يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، على Stadionul Eugen Popescu، Targoviste.