| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +8 | 25 | |
| 2 | 12 | +11 | 24 | |
| 3 | 12 | +10 | 24 | |
| 4 | 12 | +7 | 24 | |
| 5 | 12 | +5 | 21 | |
| 6 | 12 | +6 | 20 | |
| 7 | 12 | +4 | 18 | |
| 8 | 12 | +4 | 18 | |
| 9 | 12 | +5 | 17 | |
| 10 | 12 | +1 | 16 | |
| 11 | 12 | -7 | 14 | |
| 12 | 12 | +1 | 12 | |
| 13 | 12 | -5 | 12 | |
| 14 | 11 | -8 | 12 | |
| 15 | 12 | -11 | 11 | |
| 16 | 12 | -10 | 10 | |
| 17 | 11 | -7 | 9 | |
| 18 | 12 | -14 | 9 |
انتهت مباراة وارتا جورزاو وليزا وروكلاو بنتيجة 1-1، في الدوري البولندي - الدرجة الثالثة (الجولة 10) يوم السبت 26 سبتمبر 2026.