المدرب: جيانيس تاوسيانيس
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +27 | 27 | |
| 2 | 10 | +23 | 27 | |
| 3 | 10 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | -12 | 8 | |
| 6 | 10 | -36 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +7 | 14 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
انتهت مباراة جيورجيا أو وجريس أو بنتيجة 0-3، في UEFA U21 Championship - Qualification (دور المجموعات - الجولة 19) يوم السبت 26 سبتمبر 2026، على Mikheil Meskhi Stadium، Tbilisi.