المدرب: ميتشايل رايزيجير
المدرب: جان بيدير جالاند
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 17 | |
| 2 | 8 | +5 | 12 | |
| 3 | 8 | 0 | 11 | |
| 4 | 8 | -8 | 7 | |
| 5 | 8 | -10 | 5 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +7 | 14 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
انتهت مباراة منتخب هولندا تحت 21 سنة لكرة القدم ومنتخب النرويج تحت 21 سنة لكرة القدم بنتيجة 0-0، في UEFA U21 Championship - Qualification (دور المجموعات - الجولة 19) يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، على De Adelaarshorst، Deventer.