
مودرن سبورت · مهاجم · رقم 90
تيتو مهاجم في نادي مودرن سبورت، وسعره في فانتازي الدوري المصري 6.0 مليون. جمع 9 نقطة هذا الموسم في 5 مباراة وصنع 1، ويختاره 0% من المتسابقين.
الرقم صعوبة المباراة من 1 (سهلة) إلى 5 (صعبة) حسب ترتيب المنافس.
| الجولة | المنافس | الدقائق | النقاط |
|---|---|---|---|
| 8 | الأهلي (د) 0-1 | 0 | 0 |
| 7 | زد (خ) 2-3 | 0 | 0 |
| 6 | إنبي (د) 3-2 | 21 | 1 |
| 5 | بترول أسيوط (خ) 2-0 | 57 | 1 |
| 4 | وادي دجلة (د) 2-1 | 90 | 2 |
| 3 | سيراميكا كليوباترا (خ) 0-2 | 0 | 0 |
| 2 | غزل المحلة (د) 2-0 | 17 | 4 |
| 1 | الجونة (خ) 1-1 | 21 | 1 |
(د) على أرضه · (خ) خارج أرضه