
أبو قير للأسمدة · مهاجم · رقم 29
علي حسين مهاجم في نادي أبو قير للأسمدة، وسعره في فانتازي الدوري المصري 6.0 مليون. جمع 15 نقطة هذا الموسم في 7 مباراة وسجل 1 هدف، ويختاره 0% من المتسابقين.
الرقم صعوبة المباراة من 1 (سهلة) إلى 5 (صعبة) حسب ترتيب المنافس.
| الجولة | المنافس | الدقائق | النقاط |
|---|---|---|---|
| 8 | غزل المحلة (د) 0-1 | 90 | 2 |
| 7 | المصري (خ) 1-1 | 81 | 2 |
| 6 | بترول أسيوط (د) 1-2 | 90 | 6 |
| 5 | الأهلي (خ) 0-2 | 87 | 2 |
| 4 | الزمالك (خ) 0-2 | 17 | 1 |
| 3 | الاتحاد (د) 0-2 | 28 | 1 |
| 2 | بيراميدز (خ) 0-2 | 35 | 1 |
| 1 | البنك الأهلي (د) 1-0 | 0 | 0 |
(د) على أرضه · (خ) خارج أرضه