
وادي دجلة · مهاجم · رقم 9
فرانك بولي مهاجم في نادي وادي دجلة، وسعره في فانتازي الدوري المصري 6.0 مليون. جمع 7 نقطة هذا الموسم في 6 مباراة، ويختاره 0% من المتسابقين.
الرقم صعوبة المباراة من 1 (سهلة) إلى 5 (صعبة) حسب ترتيب المنافس.
| الجولة | المنافس | الدقائق | النقاط |
|---|---|---|---|
| 8 | بيراميدز (خ) 1-2 | 16 | 0 |
| 7 | البنك الأهلي (د) 1-1 | 0 | 0 |
| 6 | بتروجت (خ) 2-2 | 8 | 1 |
| 5 | المقاولون العرب (د) 0-2 | 0 | 0 |
| 4 | مودرن سبورت (خ) 1-2 | 66 | 2 |
| 3 | القناة (د) 0-0 | 23 | 1 |
| 2 | إنبي (خ) 3-1 | 26 | 1 |
| 1 | زد (د) 0-0 | 90 | 2 |
(د) على أرضه · (خ) خارج أرضه