
البنك الأهلي · مهاجم · رقم 9
أسامة فيصل مهاجم في نادي البنك الأهلي، وسعره في فانتازي الدوري المصري 8.0 مليون. جمع 15 نقطة هذا الموسم في 2 مباراة وسجل 2 هدفًا، ويختاره 0% من المتسابقين.
الرقم صعوبة المباراة من 1 (سهلة) إلى 5 (صعبة) حسب ترتيب المنافس.
| الجولة | المنافس | الدقائق | النقاط |
|---|---|---|---|
| 8 | المصري (د) 1-1 | 0 | 0 |
| 7 | وادي دجلة (خ) 1-1 | 0 | 0 |
| 6 | طلائع الجيش (د) 3-0 | 0 | 0 |
| 5 | سيراميكا كليوباترا (خ) 0-2 | 90 | 2 |
| 4 | غزل المحلة (د) 3-1 | 81 | 13 |
| 3 | بترول أسيوط (خ) 1-0 | 0 | 0 |
| 2 | الزمالك (د) 0-3 | 0 | 0 |
| 1 | أبو قير للأسمدة (خ) 0-1 | 0 | 0 |
(د) على أرضه · (خ) خارج أرضه