
الاتحاد · مهاجم · رقم 10
حسام حسن مهاجم في نادي الاتحاد، وسعره في فانتازي الدوري المصري 8.0 مليون. جمع 36 نقطة هذا الموسم في 8 مباراة وسجل 4 هدفًا، ويختاره 40% من المتسابقين.
الرقم صعوبة المباراة من 1 (سهلة) إلى 5 (صعبة) حسب ترتيب المنافس.
| الجولة | المنافس | الدقائق | النقاط |
|---|---|---|---|
| 8 | طلائع الجيش (د) 0-0 | 77 | 2 |
| 7 | غزل المحلة (خ) 1-2 | 90 | 7 |
| 6 | الجونة (د) 2-1 | 75 | 6 |
| 5 | المصري (خ) 2-0 | 65 | 2 |
| 4 | بترول أسيوط (د) 1-0 | 79 | 2 |
| 3 | أبو قير للأسمدة (خ) 2-0 | 84 | 8 |
| 2 | سيراميكا كليوباترا (د) 1-3 | 90 | 7 |
| 1 | الزمالك (خ) 0-0 | 89 | 2 |
(د) على أرضه · (خ) خارج أرضه